廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報價請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
東風(fēng)D9-10方壓縮式垃圾車亮點:
東風(fēng)D9-10方壓縮式垃圾車 綜合油耗24升
底盤配置:原裝東風(fēng)底盤,軸距3.95米,新款D9方臉駕駛室,寬體帶臥鋪,康明斯4缸170馬力新型發(fā)動機或玉柴160馬力發(fā)動機,6檔變速箱,3.9噸前橋,8噸后橋,900-20原廠輪胎,250等截面大梁,24伏電瓶,帶方向助力,離合助力,氣剎,加強型板簧,帶暖風(fēng)。
上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積10立方,尾部帶翻轉(zhuǎn)上料機構(gòu),電控手動雙操控器,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米厚橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱。箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車附件:底盤合格證、底盤一致性證書、整車合格證、保修手冊、服務(wù)站目錄、專用上戶發(fā)票、隨車工具、液壓管密封墊。
整車優(yōu)勢:此車是用以取代東風(fēng)145壓縮垃圾車的新款車型,駕駛室時尚美觀好看,配置與東風(fēng)145相當(dāng)。
東風(fēng)D9垃圾壓縮運輸車(10-12方) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5181ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8300,7750,7550×2500×3250(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5181ZYSE5 | 批次: | 294 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 17995(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8100(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/2770,1230/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9700(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 6500/11495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1923,1949(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1865(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝高頂駕駛室.選裝遮陽罩,氣喇叭,綠色濾光帶和踏板.YC4EG185-50發(fā)動機最大凈功率:131(KW).ISB180 50發(fā)動機最大凈功率:128(KW),ISB210 50發(fā)動機最大凈功率:149(KW).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4730 5900 5900 | 136 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式