廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務電話!
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 5990,6850,7050,7650,8000x2500x3550 |
駕駛室準乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 3500,3900,4300,4450,4900x2294x550 |
軸距(mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700,3950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長/外形長=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車采用發(fā)動機型號YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對應油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1121GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D130-45 YC6J160-46 4DX23-140E4R ISF3.8s4R141 CY4102-CE4K |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4214 6494 3857 3760 3856 |
96 118 105 105 105 |
【專用功能說明】 | |||
1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為: (SQ5SA2)/2000/5000;(SQ6.3S)/2500/6300。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與箱體底面采用焊接連接;后下部防護裝置:與車架采用焊接連接,截面高度為100mm,離地高度為450mm。3,廂長/外形長=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:3500/5990=1320+3300+1370mm;3900/6850=1320+3650+1880mm;4300/7050=1320+3800+1930mm;4450/7650=1320+4200+2130mm;4900/8000=1320+4500+2180mm。4,該車采用發(fā)動機型號YC4D130-45,YC6J160-46,4DX23-140E4R,ISF3.8s4R141,CY4102-CE4K對應油耗值分別為(L/100km):24.6,24.6,24.0,24.5,24.3。5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式