廠家直銷各種專用汽車,價格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細配置報價請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11880,11945 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18925 | 外形尺寸(mm) | 11990x2498x3990 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 7500,7300,8000x2390x500,400,400 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 最高車速(Km/h) | 102 |
配置 | 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護用裙邊機構(gòu)防護板替代,故后防護豁免。發(fā)動機型號: D10.34-40, D10.38-40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1317N4667D1H | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
【專用功能說明】 | |||
吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護用裙邊機構(gòu)防護板替代,故后防護豁免。發(fā)動機型號: D10.34-40, D10.38-40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。
隨車起重運輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。
|
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式