廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3835,3885,3735,3705 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4250,4200,4350,4380 | 外形尺寸(mm) | 7100x2275x3250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | 4400,4300x2080x550 |
軸距(mm) | 3800,3850 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1080DCJT4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
【專用功能說明】 | |||
該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)型號,質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對應(yīng)為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。發(fā)動(dòng)機(jī)型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式