廠(chǎng)家直銷(xiāo)各種專(zhuān)用汽車(chē),價(jià)格優(yōu)惠,車(chē)型齊全,了解車(chē)型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話(huà)!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) | ||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 8950,7630 | 外形尺寸(mm) | 9500,8500x2480,2400x2760,2730 | ||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx | ||||||||
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||||||||
配置 | 1,該車(chē)用于道路清障。當(dāng)整備質(zhì)量為8950(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6650(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為7630(kg)時(shí)托舉質(zhì)量7970(kg)。2.上板選裝單層結(jié)構(gòu)。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車(chē)身本體及專(zhuān)用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免.4.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi)。5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.僅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格輪胎。 | ||||||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
||||||||
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||||||||||
1,該車(chē)用于道路清障。當(dāng)整備質(zhì)量為8950(kg)時(shí)托舉質(zhì)量6650(kg),當(dāng)整備質(zhì)量為7630(kg)時(shí)托舉質(zhì)量7970(kg)。2.上板選裝單層結(jié)構(gòu)。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車(chē)身本體及專(zhuān)用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免.4.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi)。5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.僅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格輪胎。
|
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式