廠家直銷各種專用汽車,價(jià)格優(yōu)惠,車型齊全,了解車型詳細(xì)配置報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系本站服務(wù)電話!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 10180x2500x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體攪動(dòng)容量4.0立方米。該車僅選用底盤D10.34-50發(fā)動(dòng)機(jī),4325+1350軸距,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20,11.00R20 18PR輪胎。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50?00,離地高度為530mm。裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1257N4347E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
【專用功能說明】 | |||
罐體攪動(dòng)容量4.0立方米。該車僅選用底盤D10.34-50發(fā)動(dòng)機(jī),4325+1350軸距,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20,11.00R20 18PR輪胎。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50?00,離地高度為530mm。裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式